Türk Yemeklerinin Kalori Listesi: En Çok Tüketilen 30 Yemek
Kalori takibi yaparken en çok zorlandığımız şey Türk yemeklerinin kalori değerlerini bulmak. Uluslararası uygulamaların veritabanları ya Türk yemeklerini içermiyor ya da çok yanlış değerlerle listeliyor. Bu yazıda en çok tüketilen 30 Türk yemeğinin kalori ve temel makro değerlerini derledik — pişirme yöntemine ve ortalama porsiyona göre hesaplanmış, gerçekçi değerler.
Bu tablolar bir başlangıç noktası olarak değerlendirin. Ev yapımı yemeklerde kullanılan yağ miktarı, porsiyonun büyüklüğü ve tarife göre değerler önemli ölçüde değişebilir.
Çorbalar
| Yemek | Porsiyon | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercimek çorbası | 1 kase (250ml) | 150 kcal | 8g | 24g | 3g |
| Ezogelin çorbası | 1 kase (250ml) | 140 kcal | 7g | 22g | 3g |
| Domates çorbası (kremalı) | 1 kase (250ml) | 180 kcal | 4g | 18g | 9g |
| Tavuk suyu çorbası | 1 kase (250ml) | 90 kcal | 8g | 8g | 2g |
| İşkembe çorbası | 1 kase (250ml) | 160 kcal | 10g | 8g | 8g |
Ana Yemekler
| Yemek | Porsiyon | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tavuk döner (etli) | Orta (150g) | 280 kcal | 30g | 2g | 15g |
| Et döner (kuzu-dana) | Orta (150g) | 360 kcal | 28g | 2g | 25g |
| Izgara köfte (4 adet) | ~120g | 310 kcal | 24g | 5g | 20g |
| Karnıyarık (fırın) | 1 porsiyon (200g) | 290 kcal | 14g | 18g | 18g |
| Kuru fasulye | 1 porsiyon (200g) | 260 kcal | 16g | 38g | 5g |
| Mercimek yemeği | 1 porsiyon (200g) | 230 kcal | 14g | 34g | 4g |
| Fırın tavuk (göğüs) | 1 porsiyon (150g) | 220 kcal | 38g | 0g | 6g |
| Balık (ızgara levrek) | 1 porsiyon (180g) | 200 kcal | 36g | 0g | 6g |
| Zeytinyağlı taze fasulye | 1 porsiyon (200g) | 140 kcal | 4g | 14g | 7g |
| İmam bayıldı | 1 porsiyon (200g) | 220 kcal | 3g | 15g | 16g |
Pirinç, Bulgur ve Makarna
| Yemek | Porsiyon | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirinç pilavı (sade) | 1 kepçe (150g) | 200 kcal | 4g | 44g | 2g |
| Bulgur pilavı | 1 kepçe (150g) | 170 kcal | 5g | 36g | 2g |
| Makarna (haşlanmış) | 1 porsiyon (180g) | 220 kcal | 8g | 44g | 1g |
| Mantı (az yağlı) | 1 porsiyon (200g) | 380 kcal | 16g | 52g | 12g |
Börek ve Hamur İşleri
| Yemek | Porsiyon | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Peynirli börek (tepsi, 1 dilim) | ~80g | 230 kcal | 8g | 22g | 12g |
| Kıymalı börek (1 dilim) | ~90g | 270 kcal | 11g | 24g | 14g |
| Simit (orta boy) | ~120g | 320 kcal | 9g | 65g | 4g |
| Poğaça (peynirli) | 1 adet (~70g) | 250 kcal | 7g | 30g | 11g |
Kahvaltılık ve Mezeler
| Yemek | Porsiyon | Kalori | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Menemen (2 yumurtalı) | 1 porsiyon (200g) | 280 kcal | 14g | 10g | 20g |
| Beyaz peynir | 30g | 80 kcal | 5g | 1g | 6g |
| Cacık (sade) | 100g | 60 kcal | 3g | 4g | 3g |
| Haydari (süzme yoğurtlu) | 100g | 110 kcal | 5g | 5g | 7g |
| Humus | 50g | 100 kcal | 4g | 10g | 5g |
| Patlıcan ezme (yoğurtlu) | 100g | 120 kcal | 3g | 8g | 8g |
Bu Listeyi Nasıl Kullanmalısınız?
Bu tablo bir referans noktası. Pişirme yöntemine bağlı olarak değerler önemli ölçüde değişebilir. Aynı mercimek çorbası restoranda daha fazla tereyağı ile yapılmışsa 150 kcal yerine 220 kcal olabilir. Evde pişiriliyorsa tarifinize göre değerlendirin.
Porsiyonlara dikkat edin. Tablodaki porsiyonlar hem çok büyük değil hem de çok küçük değil — ortalama değerler. Servis ettiğiniz miktarla karşılaştırarak ayarını yapın.
Bu tabloyu ezberlemek zorunda değilsiniz. CalNote'a "karnıyarık orta porsiyon" yazdığınızda yapay zeka bu referans değerlere benzer tahminleri size sunuyor. Türkçe yemek adları yazabilmeniz, doğru tahmin için kritik bir avantaj.
En Sık Yanlış Hesaplanan Türk Yemekleri
Bazı yemekler göründüğünden çok daha fazla kalori içeriyor:
- Mantı: Küçük boyutları aldatıcı. Bir porsiyon tam 380 kcal ve genellikle yağlı yoğurt ile servis ediliyor.
- Simit: "Sadece bir simit" yaklaşık 320 kcal. Yanına peynir veya tereyağı eklenince 450+ kcal'e çıkıyor.
- Zeytinyağlı yemekler: Sağlıklı etiketiyle kandırıcı; 2 yemek kaşığı zeytinyağı 240 kcal ekliyor.
- Pilav: "Bir kepçe" çok değişken. Büyük kaşıkla alınan pilav 300 kcal'e kolayca ulaşıyor.
- Döner: Ette yağ miktarını bilmek zor. Et döner tavuk dönerden %30 daha fazla kalori içerebilir.
CalNote'u Ücretsiz Dene
Türkçe yaz, yapay zeka Türk yemeklerini anlayıp kalori hesaplasın.
Ücretsiz Başla